Design de Produto

Disciplinas

  • T - total de horas semanais de aulas teóricas
  • E - total de horas semanais de aulas de exercício
  • L/P - total de horas semanais de aulas práticas e/ou laboratório
  • CHT - carga horária total
1ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
DSG111 História do Design I 2 0 0 40
DSG112 Desenho Construtivo I 0 4 0 80
DSG113 Oficina de Criação I 0 4 0 80
DSG114 Técnicas Fotográficas e Visuais 0 0 4 80
DSG115 Ciências do Ambiente 2 0 0 40
DSG116 Sistemas Elétricos e Mecânicos 2 2 0 80
DSG121 História do Design II 2 0 0 40
DSG122 Desenho Construtivo II 0 4 0 80
DSG123 Oficina de Criação II 0 4 0 80
DSG124 Desenho Técnico I 0 4 0 80
DSG125 Matemática Aplicada 4 0 0 80
DSG126 Comunicação e Expressão 2 0 0 40
2ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
DSG211 História da Tecnologia e dos Produtos 4 0 0 80
DSG212 Ilustração I 0 4 0 80
DSG213 Oficina de Desenvolvimento de Produtos I 0 4 0 80
DSG214 Desenho Técnico II 0 0 4 80
DSG215 Ciências Aplicadas 4 0 0 80
DSG221 Psicologia e Sociologia no Design 4 0 0 80
DSG222 Ilustração II 0 4 0 80
DSG223 Oficina de Desenvolvimento de Produtos II 4 0 0 80
DSG224 Modelagem 3D 0 0 4 80
DSG225 Ciência dos Materiais 2 0 0 40
DSG226 Economia 2 0 0 40
3ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
DSG311 Marketing 4 0 0 80
DSG312 Ergonomia I 0 4 0 80
DSG313 Oficina de Desenvolvimento de Produtos III 0 2 2 80
DSG314 Materiais e Processos I - Polímeros 2 0 2 80
DSG315 Materiais e Processos II - Metais 2 0 2 80
DSG321 Pesquisa em Marketing 4 0 0 80
DSG322 Ergonomia II 4 0 0 80
DSG323 Oficina de Desenvolvimento de Produtos IV 4 0 0 80
DSG324 Programação Visual 0 0 4 80
DSG325 Materiais e Processos III - Compósitos 2 0 2 80
4ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
DSG411 Marcas e Patentes 2 0 0 40
DSG412 Otimização do Design 0 4 0 80
DSG413 Oficina de Desenvolvimento de Produtos V 4 0 0 80
DSG414 Gestão do Design (Org. e Adm.) 2 0 0 40
DSG415 Materiais e Processos IV - Novos Mat. Industriais 2 0 2 80
DSG417 Modelos e Protótipos 0 0 4 80
DSG420 Trabalho de Conclusão de Curso 16 0 4 400
LIBRAS Língua Brasileira de Sinais (optativa) 2 0 0 40

[« voltar] [#topo da página]

Acesse

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Flickr
  • Blog da Mau
  • infoMAU
  • Chat
  • Rss

Instituto Mauá de Tecnologia - Todos os direitos reservados 2012 ©