Engenharia de Alimentos

Disciplinas

  • T - total de horas semanais de aulas teóricas
  • E - total de horas semanais de aulas de exercício
  • L/P - total de horas semanais de aulas práticas e/ou laboratório
  • CHT - carga horária total
1ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB101 Cálculo I 2 4 0 204
EFB102 Geometria Analítica e Álgebra Linear 2 2 0 136
EFB201 Física I 2 2 2 204
EFB301 Desenho 0 3 0 102
EFB402 Algoritmos e Programação 0 3 0 102
EFB501 Química 2 0 2 136
EFB601 Introdução à Engenharia 0 0 2 68
2ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB103 Cálculo II 2 2 0 136
EFB104 Métodos Numéricos 0 2 0 68
EFB202 Física II 2 2 2 204
EFB204 Mecânica Geral 2 0 0 68
EFB702 Introdução à Engenharia Ambiental 2 0 0 68
ETQ101 Química II 4 0 2 204
ETQ102 Química Analítica 2 0 2 136
ETQ201 Fundamentos de Engª de Processos e Termodinâmica 2 0 4 204
3ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EAL101 Química de Alimentos 2 0 2 136
EAL201 Bioquímica de Alimentos e Nutrição 2 0 2 136
EAL301 Microbiologia de Alimentos 2 2 2 204
EFH101 Administração Geral 2 0 0 68
ETQ103 Análise Instrumental e Sensorial 2 0 2 136
ETQ301 Fenômenos de Transporte I 2 0 2 136
ETQ302 Fenômenos de Transporte II 2 0 2 136
ETQ501 Eletricidade 0 0 2 68
ETQ601 Resistência dos Materiais 2 0 0 68
4ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EAL102 Físico-Química dos Alimentos 2 0 2 136
EAL501 Operações Unitárias da Indústria de Alimentos I 2 0 2 136
EAL502 Modelagem e Controle de Processos 0 2 0 68
EAL503 Operações Unitárias da Indústria de Alimentos II 2 0 2 136
EAL506 Laboratório de Engenharia de Alimentos 0 0 4 136
EAL602 Materiais para Engenharia de Alimentos 0 0 2 68
EAL603 Sistemas de Embalagem para Alimentos 2 0 0 68
EFH109 Gestão Empreendedora 0 2 0 68
ETQ701 Estatística e Qualidade 2 2 0 136
5ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EAL601 Projeto da Indústria de Alimentos 2 0 2 136
EFH102 Economia 2 0 0 68
EFH104 Gerenciamento Industrial 2 0 0 68
EFH107 Direito Empresarial 2 0 0 34
EFH108 Higiene e Segurança do Trabalho 2 0 0 34
ELETIVA Disciplinas Eletivas 0 0 0 272
ETGSUP Estágio Supervisionado Obrigatório 0 0 0 160
ETQ801 Trabalho de Graduação 0 2 0 68
LIBRAS Língua Brasileira de Sinais (optativa) 0 0 0 40

Disciplinas Eletivas

5ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EAL930 Processos de Industrialização de Alimentos 0 0 4 136
EAL931 Biotecnologia dos Alimentos 0 0 2 68
EAL933 Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia 0 0 2 68
EAL938 Food Design 2 0 0 68
EPM931 Marketing Industrial 2 0 0 68

[« voltar] [#topo da página]

Acesse

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Flickr
  • Blog da Mau
  • infoMAU
  • Chat
  • Rss

Instituto Mauá de Tecnologia - Todos os direitos reservados 2012 ©