Engenharia Elétrica

Disciplinas (Noturno)

  • T - total de horas semanais de aulas teóricas
  • E - total de horas semanais de aulas de exercício
  • L/P - total de horas semanais de aulas práticas e/ou laboratório
  • CHT - carga horária total
1ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB101 Cálculo I 2 4 0 204
EFB102 Geometria Analítica e Álgebra Linear 2 2 0 136
EFB201 Física I 2 2 2 204
EFB301 Desenho 0 3 0 102
EFB402 Algoritmos e Programação 0 3 0 102
EFB601 Introdução à Engenharia 0 0 2 68
2ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB103 Cálculo II 2 2 0 136
EFB104 Métodos Numéricos 0 2 0 68
EFB202 Física II 2 2 2 204
EFB204 Mecânica Geral 2 0 0 68
EFB501 Química 2 0 2 136
EFB702 Introdução à Engenharia Ambiental 2 0 0 68
ETE101 Fundamentos de Engenharia Elétrica 4 0 2 204
3ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
ETE201 Complementos de Computação 0 0 2 68
ETE211 Circuitos Elétricos 2 2 0 136
ETE212 Eletromagnetismo I 2 2 0 136
ETE214 Laboratório Integrado I 0 0 4 136
ETE241 Eletrônica Aplicada I 4 2 0 204
ETE701 Resistência dos Materiais 4 0 0 68
ETE801 Fenômenos de Transporte 4 0 0 68
4ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EEE231 Engenharia de Controle 2 2 0 136
EEE242 Eletrônica Aplicada II 2 2 0 136
EET202 Sistemas Mecânicos de Transformação de Energia 2 0 0 68
EET251 Sistemas de Potência I 2 0 0 68
EET402 Laboratório Integrado II 0 0 2 68
EFB802 Estatística 4 0 0 136
EFH101 Administração Geral 2 0 0 68
ETE261 Princípios de Comunicações 4 2 0 204

[« voltar] [#topo da página]

Acesse

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Flickr
  • Blog da Mau
  • infoMAU
  • Chat
  • Rss

Instituto Mauá de Tecnologia - Todos os direitos reservados 2012 ©