Engenharia de Produção

Disciplinas (Noturno)

  • T - total de horas semanais de aulas teóricas
  • E - total de horas semanais de aulas de exercício
  • L/P - total de horas semanais de aulas práticas e/ou laboratório
  • CHT - carga horária total
1ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB101 Cálculo I 2 4 0 204
EFB102 Geometria Analítica e Álgebra Linear 2 2 0 136
EFB201 Física I 2 2 2 204
EFB301 Desenho 0 3 0 102
EFB402 Algoritmos e Programação 0 3 0 102
EFB601 Introdução à Engenharia 0 0 2 68
2ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB103 Cálculo II 2 2 0 136
EFB104 Métodos Numéricos 0 2 0 68
EFB202 Física II 2 2 2 204
EFB204 Mecânica Geral 2 0 0 68
EFB501 Química 2 0 2 136
EFB702 Introdução à Engenharia Ambiental 2 0 0 68
ETM101 Resistência dos Materiais 2 2 0 136
3ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EPM201 Economia de Empresas 2 2 0 136
EPM301 Introdução à Administração da Produção 0 2 0 68
EPM705 Ciências Térmicas 4 0 2 204
ETM201 Materiais de Construção Mecânica 2 0 1 102
ETM301 Introdução a Projeto e Manufatura 0 0 6 204
ETM401 Eletricidade 2 0 1 102
4ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EPM101 Pesquisa Operacional I - Modelos Determinísticos 0 4 0 136
EPM105 Probabilidade e Estatística para Eng. de Produção 4 2 0 204
EPM121 Sistemas de Informação I 0 2 0 68
EPM203 Gerenciamento do Ciclo de Vida de Produtos - PLM 0 2 0 68
EPM305 Administração de Pessoas 2 0 0 68
EPM402 Projeto do Produto 0 2 0 68
EPM503 Planejamento da Produção e Logística I 2 0 0 68
EPM704 Processos Industriais 4 0 0 136
5ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EPM103 Pesquisa Operacional II - Mod. Probab. e Simulação 0 4 0 136
EPM122 Sistemas de Informação II 0 4 0 136
EPM141 Ergonomia 2 0 0 68
EPM401 Qualidade e Produtividade 2 2 0 136
EPM502 Projeto da Fábrica e Gerência de Produção 2 2 0 136
EPM504 Planejamento da Produção e Logística II 2 2 0 136
EPM801 Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica 0 2 0 68
6ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFH107 Direito Empresarial 2 0 0 34
EFH108 Higiene e Segurança do Trabalho 2 0 0 34
ELETIVA Disciplinas Eletivas 0 0 0 272
EPM202 Projetos Industriais 4 0 2 204
EPM601 Gestão Energética e Ambiental 2 0 0 68
EPM802 Trabalho de Graduação 2 0 0 68
ETGSUP Estágio Supervisionado Obrigatório 0 0 0 160
LIBRAS Língua Brasileira de Sinais (optativa) 0 0 0 40

Disciplinas Eletivas

6ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EPM911 Gestão da Cadeia de Suprimentos 2 0 0 68
EPM931 Marketing Industrial 2 0 0 68
EPM941 Princípios de Gestão Financeira 2 0 0 68
EPM951 Modelos de Gestão 2 0 0 68
EPM961 Softwares Aplicáveis à Engenharia de Prod Mecânica 2 0 0 68

[« voltar] [#topo da página]

Acesse

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Flickr
  • Blog da Mau
  • infoMAU
  • Chat
  • Rss

Instituto Mauá de Tecnologia - Todos os direitos reservados 2012 ©