Engenharia Química

Disciplinas (Noturno)

  • T - total de horas semanais de aulas teóricas
  • E - total de horas semanais de aulas de exercício
  • L/P - total de horas semanais de aulas práticas e/ou laboratório
  • CHT - carga horária total
1ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB101 Cálculo I 2 4 0 204
EFB102 Geometria Analítica e Álgebra Linear 2 2 0 136
EFB201 Física I 2 2 2 204
EFB301 Desenho 0 3 0 102
EFB402 Algoritmos e Programação 0 3 0 102
EFB601 Introdução à Engenharia 0 0 2 68
2ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFB103 Cálculo II 2 2 0 136
EFB104 Métodos Numéricos 0 2 0 68
EFB202 Física II 2 2 2 204
EFB204 Mecânica Geral 2 0 0 68
EFB501 Química 2 0 2 136
EFB702 Introdução à Engenharia Ambiental 2 0 0 68
ETQ201 Fundamentos de Engª de Processos e Termodinâmica 2 0 4 204
3ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EQM201 Termodinâmica Para Engenharia Química 2 0 2 136
ETQ101 Química II 4 0 2 204
ETQ102 Química Analítica 2 0 2 136
ETQ301 Fenômenos de Transporte I 2 0 2 136
ETQ302 Fenômenos de Transporte II 2 0 2 136
ETQ601 Resistência dos Materiais 2 0 0 68
4ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFH101 Administração Geral 2 0 0 68
EQM101 Química Orgânica 2 0 4 204
EQM202 Cálculo de Reatores 2 0 2 136
EQM206 Operações Unitárias da Indústria Química I 2 0 2 136
ETQ103 Análise Instrumental e Sensorial 2 0 2 136
ETQ501 Eletricidade 0 0 2 68
5ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFH109 Gestão Empreendedora 0 2 0 68
EQM205 Modelagem e Controle de Processos 0 2 0 68
EQM207 Operações Unitárias da Indústria Química II 2 0 2 136
EQM209 Laboratório de Engenharia Química 0 0 4 136
EQM301 Engenharia Bioquímica 2 0 2 136
EQM602 Materiais para Engenharia Química 2 0 2 136
ETQ701 Estatística e Qualidade 2 2 0 136
6ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EFH102 Economia 2 0 0 68
EFH104 Gerenciamento Industrial 2 0 0 68
EFH107 Direito Empresarial 2 0 0 34
EFH108 Higiene e Segurança do Trabalho 2 0 0 34
ELETIVA Disciplinas Eletivas 0 0 0 272
EQM401 Projeto da Indústria Química 2 0 2 136
ETGSUP Estágio Supervisionado Obrigatório 0 0 0 160
ETQ801 Trabalho de Graduação 0 2 0 68
LIBRAS Língua Brasileira de Sinais (optativa) 1 0 0 40

Disciplinas Eletivas

6ª Série
Código Nome Carga Horária
T E L/P CHT
EPM941 Princípios de Gestão Financeira 2 0 0 68
EQM934 Fluidodinâmica Computacional (CFD) 0 0 2 68
EQM940 Ciência e Tecnologia de Polímeros 0 0 2 68
EQM941 Indústria Petroquímica 2 0 0 68
EQM942 Química Fina 2 0 0 68
EQM951 Tratamento de Resíduos 0 0 2 68

[« voltar] [#topo da página]

Acesse

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Flickr
  • Blog da Mau
  • infoMAU
  • Chat
  • Rss

Instituto Mauá de Tecnologia - Todos os direitos reservados 2012 ©