Quadro das avaliações, desde 1996.
| Provão(1) | ENADE(2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos/Habilitações | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 |
| * Não houve avaliação | |||||||||||
| Administração | * | * | * | A | A | A | A | A | * | 4 | * |
| Alimentos | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 4 |
| Civil | B | B | B | B | B | B | B | A | 3 | * | 4 |
| Controle e Automação | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 4 |
| Elétrica | * | * | C | C | B | C | C | C | 3 | * | 3 |
| Mecânica | * | * | * | B | B | C | C | B | 3 | * | 4 |
| Produção Mecânica | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 5 |
| Química | * | C | C | C | C | C | C | C | 4 | * | 4 |
(1) EXAME NACIONAL DE CURSOS (PROVÃO) – CONCEITOS (Período de 1996/2003) - Escala: A,B,C,D e E
(2) EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE) – CONCEITOS
(a partir de 2005) - Escala: 1 a 5
Avaliação Guia do Estudante - Ed. Abril - 2009
| Adm. | Eng. de Alimentos | Eng. Civil | Eng. de Controle e Automação | Eng. Elétrica | Eng. Mecânica | Eng. de Produção Mecânica | Eng. Química |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * | * * * * | * * * * | * * * |